Manuelle optische Messgeräte Serie ISD-V-A | LED-Beleuchtung| MVMP 200 mm
Handbetriebene optische Messgeräte, Serie ISD-V-A mit eingebauter einstellbarer LED-Beleuchtung für Flächen- und Konturbeleuchtung verfügen über eine Farbkamera mit einem 1/3“ CCD-Sensor. Ihre Vergrößerung reicht von 33x bis 195x. Alle Modelle der ISD-V-A-Serie messen Objekte mit einer maximalen Höhe von 200 mm und einem maximalen Gewicht von 20 kg.
Diese Messgeräte ermöglichen die Messung der Länge und Breite des ausgewählten Objekts, des Durchmessers und der Fläche eines Kreises, der Länge einer offenen und geschlossenen Kurve sowie des Koordinatenmittelpunkts. Sie bestimmen den Fokusabstand zum Objekt, erkennen Kanten und scannen Konturen. Messwerte können problemlos in Excel-, Word- oder CAD-Programme exportiert werden.
Die manuellen optischen Messgeräte von der Reihe ISD-V-A werden als komplette Workstation inklusive Computer, professioneller Messsoftware, Installation, Bedienerschulung und einer anschließende technische Unterstützung geliefert.
Preis ab 7 847 EUR
Detailinformationen | ISD-V150A » | ISD-V250A » | ISD-V300A » | ISD-V400A » |
ISD-V150A | ISD-V250A | ISD-V300A | ISD-V400A | |
Gerät | ||||
Rozměr celého přístroje | 560x540x850 mm | 760x600x900 mm | 760x600x900 mm | 970x670x940 mm |
Celkový rozměr měřicí plochy | 354x228 mm | 450x280 mm | 500x330 mm | 606x466 mm |
Rozměr skleněné plochy | 210x160 mm | 306x196 mm | 350x250 mm | 450x350 mm |
Osvětlení | LED osvětlení | LED osvětlení | LED osvětlení | LED osvětlení |
Hmotnost | 100 kg | 120 kg | 140 kg | 240 kg |
Messung | ||||
Rozsah měření | 150x100x200 mm | 250x150x200 mm | 300x200x200 mm | 400x300x200 mm |
Rozlišení os XYZ | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm |
Max. výška měřeného předmětu | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Max. hmotnost měřeného předmětu | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Datenblatt - Herunterladen als PDF