Manuelle optische Messgeräte Serie ISD-V-ACL | koaxiale Beleuchtung | MVMP 200 mm
Handbetriebene optische Messgeräte der INSIZE-Serie ISD-V-ACL unterscheiden sich von optischen Messgeräten der Basisserie ISD-V-A durch die eingebaute koaxiale Beleuchtung des Objektivs. Zusätzlich zur koaxialen Beleuchtung verfügen sie auch über einstellbares LED-Licht.
Jedes Modell der ISD-V-ACL-Serie verfügt über eine Farbkamera mit einem 1/3" CCD-Sensor. Die Geräte ermitteln den Fokussierabstand zum Objekt, scannen Konturen und erkennen zuverlässig Profile und Kanten. Diese Messgeräte messen z.B. die Länge und Breite eines Objekts, die Länge einer offenen und geschlossenen Kurve, den Durchmesser und die Fläche eines Kreises sowie den Koordinatenmittelpunkt. Die gemessenen Daten können anschließend in Excel, Word oder ein CAD-Programm exportiert werden.
Die manuellen optischen Messgeräte der Serie ISD-V-ACL mit Koaxiallicht werden mit einem Computer, Software in und einem Kalibrierglas mit Grafik geliefert.
Detailinformationen | ISD-V150ACL » | ISD-V250ACL » | ISD-V300ACL » | ISD-V400ACL » |
ISD-V150ACL | ISD-V250ACL | ISD-V300ACL | ISD-V400ACL | |
Gerät | ||||
Rozměr celého přístroje | 560x540x850 mm | 760x600x900 mm | 760x600x900 mm | 970x670x940 mm |
Celkový rozměr měřicí plochy | 354x228 mm | 450x280 mm | 500x330 mm | 606x466 mm |
Rozměr skleněné plochy | 210x160 mm | 306x196 mm | 350x250 mm | 450x350 mm |
Osvětlení | » koaxiální » LED osvětlení |
» koaxiální » LED osvětlení |
» koaxiální » LED osvětlení |
» koaxiální » LED osvětlení |
Hmotnost | 100 kg | 120 kg | 140 kg | 240 kg |
Messung | ||||
Rozsah měření | 150x100x200 mm | 250x150x200 mm | 300x200x200 mm | 400x300x200 mm |
Rozlišení os XYZ | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm |
Max. výška měřeného předmětu | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Max. hmotnost měřeného předmětu | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Datenblatt - Herunterladen als PDF